規格
基本規格 | |||
---|---|---|---|
機型 | TASKalfa 1800 | TASKalfa 1801 | |
主要功能 | 影印,列印,掃描,傳真 (僅TASKalfa 1801 可選購) | ||
顯像方式 | 半導體雷射顯像 | ||
處理器 | 500MHz | ||
列印速度 (A4) 單面/雙面 (選購) | 每分鐘18/11 張 | ||
記憶體 | 256MB | ||
熱機時間 | 17.2 秒內 | 18.8 秒內 | |
進紙容量 | 標準 | 400 張: 1 x 300 張 (紙匣) + 100 張 (手送台) | |
最大 | 1,300 張 (主機 + PF-480 x 3 + 手送台) | ||
紙張尺寸 | 紙匣 | 最小 A5R - 最大 A3 (Ledger) | |
手送 | 最小 A6R - 最大 A3 (Ledger) | ||
紙張重量 | 紙匣 | 64 - 105 g/m2 | |
手送 | 45 - 160 g/m2 | ||
雙面列印 (選購) | 紙張尺寸: A5R - A3; 紙張重量: 64 - 105 g/m2 | ||
LCD操作面板 (背光) | 2 行, 128x32 dot | 5 行, 128 x 64 dot | |
體積尺寸(寬 x 深 x 高) (主機) | 565 mm x 527 mm x 485 mm (含進紙器) | ||
重量(主機) | 27公斤 (含進紙器) | ||
電力消耗 | 影印/列印 模式 | 385W以下 | |
待機模式 | 75W以下 | ||
省電模式 | 1.54W以下 | ||
運轉音量 (IS07779/ IS09296) |
影印/列印 模式 | 62dB(A) | |
待機模式 | 40dB(A) | ||
影印規格 (標配) | |||
原稿尺寸 | 最大 A3 (Ledger) - 最小 A6R | ||
解析度 | 600x600 dpi | ||
首頁列印時間 | 5.7 秒 | ||
影印倍率 | 倍率範圍 | 25% to 400% (以1% 為單位微調) | |
固定倍率 | 5R5E | ||
連續影印張數/份數 | 1 ~ 999張 | ||
證件影印 | 內建 | ||
合併影印 | 2合l, 4合l | ||
列印規格 (標配) | |||
解析度 | Fast 1200 | ||
列印語言 | Host Based (GDI) | ||
電腦連線 | 隨插即用(USB), SNMP (簡易網路管理協定), WSD, Bonjour (需搭配選購配件IB-33) | ||
支援作業系統 | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Apple Macintosh OS 10.5 , Linux OS | ||
連接介面 | – | Hi-Speed USB 2.0介面(標準); 10 Base-T / 100 Base-TX 網路介面(選購)(需搭配選購配件IB-33) | |
網路列印 (選購) | – | Port 9100, LPR | |
列印資料盒 | 10 | 30 | |
掃描規格 (標配) | |||
掃描模式 | 彩色; 灰階; 黑白 | ||
掃描解析度 | 彩色及灰階: 300dpi, 200dpi; 黑白: 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi | ||
檔案格式 | TIFF、JPEG、BMP、PDF | ||
傳送類型 | 文字, 照片, 文字 + 照片 | ||
傳送類型 | Scan to PC (SMB); Scan to E-mail; TWAIN Scan; WIA Scan, 掃描應用程式: Client Tool | ||
地址簿 | 10 組 | 30 組 | |
傳真功能(選購) | |||
傳真尺寸 | – | A3~A5 | |
壓縮方式 | – | MMR, MR, MH | |
傳輸模式/速度 | – | Super G3 33.6 kbps | |
傳送速度 | – | 4 秒內 | |
網路傳真 | – | 支援 (需選購網路介面卡) | |
傳真地址簿/單鍵撥號 | – | 最多可登錄120個目的地/32個單鍵撥號 | |
耗材及選購 | |||
碳粉匣 | TK-4109 (黑色碳粉匣): 15,000張 | ||
維護套件 | MK-4105: 150,000張 | ||
原稿蓋 | Platen Cover Type H | ||
自動雙面送稿機 | DP-480 (50張原稿容量) | ||
自動進紙器 | PF-480 (300張紙匣 x 1) | ||
自動雙面單元 | DU-480 | ||
網路介面卡 | – | IB-33 | |
傳真套件 | – | Fax System(X) |
基本規格 | |||
---|---|---|---|
機型 | TASKalfa 2200 | TASKalfa 2201 | |
主要功能 | 影印,列印,掃描,傳真 (僅TASKalfa 2201 可選購) | ||
顯像方式 | 半導體雷射顯像 | ||
處理器 | 500MHz | ||
列印速度 (A4) 單面/雙面 (選購) | 每分鐘22/11 張 | ||
記憶體 | 256MB | ||
熱機時間 | 17.2 秒內 | 18.8 秒內 | |
進紙容量 | 標準 | 400 張: 1 x 300 張 (紙匣) + 100 張 (手送) | |
最大 | 1,300 張 (主機 + PF-480 x 3 + 手送) | ||
紙張尺寸 | 紙匣 | 最小 A5R - 最大 A3 (Ledger) | |
手送 | 最小 A6R - 最大 A3 (Ledger) | ||
紙張重量 | 紙匣 | 64 -105 g/m2 | |
手送 | 45 - 160 g/m2 | ||
雙面列印 (選購) | 紙張尺寸: A5R - A3; 紙張重量: 64 - 105 g/m2 | ||
LCD操作面板 (背光) | 2 行, 128x32 dot | 5 行, 128 x 64 dot | |
體積尺寸(寬 x 深 x 高) (主機) | 565 mm x 527 mm x 485 mm (含進紙器) | ||
重量(主機) | 27公斤 (含進紙器) | ||
電力消耗 | 影印/列印 模式 | 415W以下 | |
待機模式 | 76W以下 | ||
省電模式 | 1.54W以下 | ||
運轉音量 (IS07779/ IS09296) |
影印/列印 模式 | 62dB(A) | |
待機模式 | 40dB(A) | ||
影印規格 (標配) | |||
原稿尺寸 | 最大 A3 (Ledger) - 最小 A6R | ||
解析度 | 600x600 dpi | ||
首頁列印時間 | 5.7 秒 | ||
影印倍率 | 倍率範圍 | 25% to 400% (以1% 為單位微調) | |
固定倍率 | 5R5E | ||
連續影印張數/份數 | 1 ~ 999張 | ||
證件影印 | 內建 | ||
合併影印 | 2合l, 4合l | ||
列印規格 (標配) | |||
解析度 | Fast 1200 | ||
列印語言 | Host Based (GDI) | ||
電腦連線 | 隨插即用(USB), SNMP (簡易網路管理協定), WSD, Bonjour (需搭配選購配件IB-33) | ||
支援作業系統 | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Apple Macintosh OS 10.5, Linux OS | ||
連接介面 | – | Hi-Speed USB 2.0介面(標準); 10 Base-T / 100 Base-TX 網路介面(選購) (需搭配選購配件IB-33) | |
網路列印 (選購) | – | Port 9100, LPR | |
列印資料盒 | 10 | 30 | |
掃描規格 (標配) | |||
掃描模式 | 彩色; 灰階; 黑白 | ||
掃描解析度 | 彩色及灰階: 300dpi, 200dpi; 黑白: 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi | ||
檔案格式 | TIFF、JPEG、BMP、PDF | ||
影像類型模式 | 文字, 照片, 文字 + 照片 | ||
傳送類型 | Scan to PC (SMB); Scan to E-mail; TWAIN Scan; WIA Scan, 掃描應用程式: Client Tool | ||
地址簿 | 10 組 | 30 組 | |
傳真功能(選購) | |||
傳真尺寸 | – | A3~A5 | |
壓縮方式 | – | MMR, MR, MH | |
傳輸模式/速度 | – | Super G3 33.6 kbps | |
傳送速度 | – | 4 秒內 | |
網路傳真 | – | 支援 (需選購網路介面卡) | |
傳真地址簿/單鍵撥號 | – | 最多可登錄120個目的地/32個單鍵撥號 | |
耗材及選購 | |||
碳粉匣 | TK-4109 (黑色碳粉匣):15,000張 | ||
維護套件 | MK-4105: 150,000張 | ||
原稿蓋 | Platen Cover (H) | ||
自動雙面送稿機 | DP-480 (50張原稿容量) | ||
自動進紙器 | PF-480 (300張紙匣 x 1) | ||
自動雙面單元 | DU-480 | ||
網路介面卡 | – | IB-33 | |
傳真套件 | – | Fax System(X) |